Lista plików cookie używanych w naszej witrynie i aplikacji mobilnej
Pliki cookie witryny
Funkcjonalne pliki cookie
KLM
Domena: KLM domains
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
correlation_id | plik cookie | Używamy tego pliku cookie do monitorowania żądań API dla naszej witryny (na przykład począwszy od wyszukiwania lotu aż do zakupu, podczas którego sprawdza, które loty zostały wybrane). | sesja |
visited_klm | plik cookie | Używamy tego pliku cookie, aby określić, czy użytkownik odwiedził już wcześniej naszą witrynę. | sesja |
bw_cookie_banner | plik cookie | Używamy tego pliku cookie do monitorowania, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie na naszej stronie internetowej. | 3 miesiące |
bw_switch_country | plik cookie | Używamy tego pliku cookie, w celu zapamiętania preferowanej domeny krajowej klienta. | 3 miesiące |
_csrf | plik cookie | Używamy tego pliku cookie ze względów bezpieczeństwa | sesja |
XSRF-TOKEN | plik cookie | Używamy tego pliku cookie ze względów bezpieczeństwa | sesja |
secure_aviato_id | plik cookie | Używamy tego pliku cookie ze względów bezpieczeństwa | 3 godziny |
myaLogoutKey | plik cookie | Używamy tego pliku cookie, aby umożliwić logowanie i wylogowywanie się z konta oraz korzystanie z powiązanych funkcji. | sesja |
klm_id | plik cookie | Używamy tego pliku cookie do przechowywania losowego numeru dla każdego urządzenia, w celu rozpoznawania powracających użytkowników i oferowania im lepszych wrażeń z korzystania z witryny. | 24 miesiące |
Akamai
W celu wykrycia, czy zautomatyzowane boty mają dostęp do naszej witryny, korzystamy z usług firmy Akamai. Pozwala nam to na ochronę funkcji naszej strony internetowej przed przeciążeniem spowodowanym przez boty.
Domena: KLM domains
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_abck | plik cookie | W celu wykrycia, czy zautomatyzowane boty mają dostęp do naszej witryny, korzystamy z tego pliku cookie. Pozwala nam to na ochronę funkcji naszej strony internetowej przed przeciążeniem spowodowanym przez boty. | 1 rok |
ak_bmsc | plik cookie | W celu wykrycia, czy zautomatyzowane boty mają dostęp do naszej witryny, korzystamy z tego pliku cookie. Pozwala nam to na ochronę funkcji naszej strony internetowej przed przeciążeniem spowodowanym przez boty. | 2 godziny |
bm_sv | plik cookie | W celu wykrycia, czy zautomatyzowane boty mają dostęp do naszej witryny, korzystamy z tego pliku cookie. Pozwala nam to na ochronę funkcji naszej strony internetowej przed przeciążeniem spowodowanym przez boty. | 2 godziny |
bm_sz | plik cookie | W celu wykrycia, czy zautomatyzowane boty mają dostęp do naszej witryny, korzystamy z tego pliku cookie. Pozwala nam to na ochronę funkcji naszej strony internetowej przed przeciążeniem spowodowanym przez boty. |
Relay42
Korzystamy ze skryptu zarządzania tagami Relay42, aby zarządzać tym, które tagi i pliki cookie są ładowane w danym momencie. Skrypt służy również do pomiaru jakości i skuteczności naszej strony internetowej.
Domeny: tdn.r42tag.com
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_svlet | plik cookie | Ten plik cookie używany jest przez Relay 42 do przechowywania kodu czasowego ostatniego odwiedzenia naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy określić, czy użytkownik przegląda wiele stron podczas jednej wizyty lub czy odwiedza naszą witrynę wielokrotnie. | sesja |
_svs | plik cookie | Plik cookie typu first-party używany jest przez Relay 42 do przechowywania ustawień użytkownika, takich jak zgoda na pliki cookie i wartości niezbędne do obsługi naszego systemu zarządzania tagami. Wartości w tych plikach cookie nie są unikalne dla odwiedzającego i nie służą do identyfikacji jego urządzenia. Jeśli inni użytkownicy korzystają z witryny w tym samym czasie, wybierając te same preferencje dotyczące zgody na pliki cookie, otrzymają ten sam plik cookie. | 24 miesiące |
_svtri | plik cookie | Plik cookie typu first-party używany jest przez Relay 42 do przechowywania anonimowego numeru losowego dla każdego urządzenia, pozwalając nam na łączenie zebranych danych z poprzednimi wizytami. | 24 miesiące |
r42-collect-80d24f51-e37d-4439... | plik cookie | Ten plik cookie typu third-party jest tworzony przez Relay42 celem łączenia profili użytkowników w oparciu o wspólny plik cookie typu third-party. | 90 dni |
_r42HighestLevel | lokalny magazyn | Relay42 wykorzystuje lokalny magazyn do oferowania swoich usług | |
r42CustomMarkers | lokalny magazyn |
Analityczne pliki cookie
Optimizely
Za pomocą Optimizely przeprowadzamy testy A/B w celu dalszego ulepszania naszej witryny. Umożliwia nam to testowanie nowych funkcji oraz różnych wariantów i interfejsów naszej strony internetowej.
Domena: KLM domains, .optimizely.com
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
Sklepy o nazwach zaczynających się na optimizely_data$$ | Pamięć lokalna | Optimizely wykorzystuje pamięć lokalną do testów A/B w celu monitorowania odwiedzających i zapewniania spójnych doświadczeń w naszej witrynie. | n/a |
optimizelyEndUserId | plik cookie | Tego typu plik cookie wykorzystywany jest przez Optimizely do przechowywania unikalnego identyfikatora i używany jest w naszych testach A/B do monitorowania, który wariant naszej strony internetowej wyświetla się odwiedzającemu. | 180 dni |
Dynatrace
Korzystamy z Dynatrace w celu monitorowania wydajności witryny, a także analizowania i monitorowania jej użytkowania. Dane te pomagają nam w wykrywaniu błędów i optymalizowaniu użytkowania. Ponadto, pomagają nam testować skuteczność naszej strony internetowej.
Domena: KLM domains
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
dtCookie | plik cookie | sesja | |
dtLatC | plik cookie | sesja | |
dtPC | plik cookie | sesja | |
dtSa | plik cookie | sesja | |
dtValidationCookie | plik cookie | Sekunda | |
dtDisabled | plik cookie | sesja | |
rxVisitor | plik cookie | sesja | |
rxvt | plik cookie | sesja |
Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics do pozyskiwania informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, w tym informacji na temat najczęściej odwiedzanych stron, czasu ich trwania oraz tego, czy użytkownicy napotkali jakiekolwiek komunikaty o błędzie. Używamy tych informacji w celu poprawy jakości, skuteczności i wydajności naszej strony internetowej.
Usługa Google Analytics wykorzystuje ten skrypt do przypisywania wartości plikom cookie, które są niezbędne do gromadzenia tych informacji.
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_ga | plik cookie | Google Analytics stosuje ten plik cookie typu first-party w celu zarejestrowania unikalnego identyfikatora, który jest wykorzystywany do zbierania informacji statystycznych dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny. | 24 miesiące |
_ga_XXXXXXXXX | plik cookie | Google Analytics stosuje ten plik cookie typu first-party w celu zarejestrowania unikalnego identyfikatora, który jest wykorzystywany do zbierania informacji statystycznych dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny. Część XXXXXXXXX pliku cookie różni się. | 24 miesiące |
_gid | plik cookie | Google Analytics stosuje ten plik cookie typu first-party w celu zarejestrowania unikalnego identyfikatora, który jest wykorzystywany do zbierania informacji statystycznych dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny. | Dzień |
Qualtrics
Korzystamy z Qualtrics do przeprowadzania ankiet wśród użytkowników.
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
QSI_History | Pamięć lokalna | Qualtrics używa lokalnego przechowywania danych do monitorowania i zapisywania ankiet użytkowników. | n/a |
QSI_HistorySession | plik cookie | Qualtrics używa lokalnego przechowywania danych do monitorowania i zapisywania ankiet użytkowników. | n/a |
Usabilla
Usabilla służy do zbierania ogólnych opinii użytkowników na temat naszej strony internetowej lub jej określonych obszarów. Wykorzystujemy te opinie do poprawy jakości naszej strony internetowej. Usabilla korzysta z lokalnej pamięci z nazwami sklepów zaczynającymi się od usbl. w celu stosowania funkcji opinii na naszej stronie internetowej.
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
usbl.5279a42319e3. c.3b69cc8391ad | Pamięć lokalna | Usabilla korzysta z lokalnego przechowywania danych w celu zastosowania funkcji opinii na naszej stronie internetowej. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.a62f805ae828 | Pamięć lokalna | Usabilla korzysta z lokalnego przechowywania danych w celu zastosowania funkcji opinii na naszej stronie internetowej. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.d19f42b593a3 | Pamięć lokalna | Usabilla korzysta z lokalnego przechowywania danych w celu zastosowania funkcji opinii na naszej stronie internetowej. | |
usbl.5279a42319e3. c.f2dd709c1077 | Pamięć lokalna | Usabilla korzysta z lokalnego przechowywania danych w celu zastosowania funkcji opinii na naszej stronie internetowej. |
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
ln_or | plik cookie | LinkedIn używa tego pliku cookie do rejestrowania informacji statystycznych o działaniach osób odwiedzających witrynę na potrzeby wewnętrznej analizy KLM. | Dzień |
Marketingowe pliki cookie dla celów badania skuteczności działań
KLM nie korzysta obecnie z żadnych plików cookie ani modułów monitorujących w tej kategorii.
Marketingowe pliki cookie do celów reklamowych i mediów społecznościowych
- Używamy Facebook Pixel do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych (np. poprzez mierzenie konwersji) na Facebooku oraz do wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam lub ofert na Facebooku, opartych na odwiedzinach i zachowaniach związanych z kliknięciami na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich.
- Wtyczki społecznościowe Facebooka umożliwiają połączenie z Facebookiem, dzięki czemu użytkownik zostanie rozpoznany podczas korzystania z Facebooka za pośrednictwem strony KLM.com.
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_fbc | plik cookie | Facebook używa pliku cookie first-party do monitorowania odwiedzin witryny. | 24 miesiące |
_fbp | plik cookie | Facebook używa tego pliku cookie first party do wyświetlania serii reklam, w tym ofert w czasie rzeczywistym składanych przez innych reklamodawców. | 90 dni |
fr | plik cookie | Facebook Pixel umieszcza plik cookie third-party do zapisywania zaszyfrowanego identyfikatora Facebooka i identyfikatora przeglądarki. | 90 dni |
- Używamy skryptu konwersji Google AdWords do monitorowania konwersji i mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych.
- Używamy skryptu remarketingowego Google AdWords do remarketingu celem określenia docelowych odbiorców i wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam, na naszej stronie internetowej i w innych miejscach.
- Używamy skryptu Google Tag Manager, by ułatwić ładowanie innych skryptów Google na naszej stronie internetowej.
- Używamy skryptu Google Ads Audience Tracker do remarketingu, aby móc określić naszych docelowych odbiorców i wyświetlać odpowiednie i spersonalizowane reklamy, na naszej stronie internetowej i w innych miejscach.
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_gcl_au | plik cookie | Google korzysta z pliku cookie first-party do obsługi funkcji conversion linker w celu zapisywania informacji o kliknięciach reklam na naszej stronie internetowej. | 90 dni |
1P_JAR | plik cookie | Używamy tego skryptu Google Audiences do remarketingu, by określać naszych docelowych odbiorców i wyświetlać odpowiednie i spersonalizowane reklamy, na naszej stronie internetowej i w innych miejscach. | 365 dni |
ZGODA | plik cookie | Używamy tego skryptu Google Audiences do remarketingu, by określać naszych docelowych odbiorców i wyświetlać odpowiednie i spersonalizowane reklamy, na naszej stronie internetowej i w innych miejscach. | 365 dni |
NID | plik cookie | Używamy tego skryptu Google Audiences do remarketingu, by określać naszych docelowych odbiorców i wyświetlać odpowiednie i spersonalizowane reklamy, na naszej stronie internetowej i w innych miejscach. | 365 dni |
_gcl_gf | plik cookie | Google flights korzysta z pliku cookie first-party do obsługi funkcji conversion linker w celu zapisywania informacji o kliknięciach reklam na naszej stronie internetowej. | 90 dni |
Google DoubleClick
Używamy tego skryptu Google DoubleClick Floodlight do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych (np. poprzez mierzenie konwersji) oraz do wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam bądź wysyłania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i banerów reklamowych na stronach internetowych osób trzecich w oparciu o odwiedziny użytkownika i jego aktywność na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich.
Domena: doubleclick.net
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
IDE | plik cookie | Plik cookie third-party umieszczany jest przez Google DoubleClick. | 365 dni |
LinkedIn Insight
Używamy LinkedIn do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych (np. poprzez mierzenie konwersji) na LinkedIn oraz do wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam lub ofert na LinkedIn, opartych na odwiedzinach i zachowaniach związanych z kliknięciami na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich.
Domena: linkedin.com
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
lang | plik cookie | sesja | |
bcookie | plik cookie | 365 dni | |
lidc | plik cookie | Dzień | |
UserMatchHistory | plik cookie | 1 miesiąc | |
bscookie | plik cookie | 365 dni |
Microsoft
Używamy Microsoft Advertising Universal Event Tracking do monitorowania konwersji, aby ocenić skuteczność naszych cyfrowych kampanii marketingowych w Bing i Yahoo! Dzięki temu skryptowi możemy również zdefiniować odbiorców docelowych i odpowiednich.
Domena: bing.com
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
MUID | plik cookie | Plik cookie third-party umieszczany jest przez Microsoft. | 365 dni |
Używamy Pinteresta do monitorowania konwersji, mierząc skuteczność naszych cyfrowych kampanii marketingowych na Pinterest. Za pomocą tego skryptu możemy również definiować docelowych odbiorców i wyświetlać odpowiednie i spersonalizowane reklamy na Pinterest.
Domena: pinterest.com
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_pinterest_ct_ua | plik cookie | Pliki cookie typu first-party rejestrują działania podejmowane przez użytkowników, których identyfikacja jest niemożliwa. | 12 miesiące |
_pinterest_ct_rt | plik cookie | Obejmuje identyfikator użytkownika i oznaczenie czasu utworzenia pliku cookie. | sesja |
Snapchat
Używamy Snapchata do monitorowania konwersji, mierząc skuteczność naszych cyfrowych kampanii marketingowych na Snapchacie. Za pomocą tego skryptu możemy również definiować docelowych odbiorców i wyświetlać odpowiednie, spersonalizowane reklamy na Snapchacie.
Domena: klm domains
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
_schn | plik cookie | Te pliki cookie są zamieszczane przez Snapchat | sesja |
_scid | plik cookie | Te pliki cookie są zamieszczane przez Snapchat | 13 miesiące |
X (/ Twitter)
- Używamy skryptu Twitter Conversion Tracking do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych (np. poprzez mierzenie konwersji) na Twitterze oraz do wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam i ofert na Twitterze, w oparciu o wizytę użytkownika i jego aktywność na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich.
- Używamy skryptu Twitter Advertising do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych (np. poprzez mierzenie konwersji) na Twitterze oraz do wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam i ofert na Twitterze, w oparciu o wizytę użytkownika i jego aktywność na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich.
Domena: klm domains
Imię | Rodzaj | Opis | Czas trwania |
---|---|---|---|
personalization_id | plik cookie | Plik cookie third-party umieszczany jest Twitter | 365 dni |
WeAdapt/Bynder
Używamy skryptu WeAdapt/Bynder do wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam w filmach.
Pliki cookie dla aplikacji mobilnych
Funkcjonalne pliki cookie
Kto | Opis | Link do polityki prywatności |
---|---|---|
Akamai | Korzystamy z usług tego partnera do wykrywania ruchu botów w celu ochrony naszych środowisk. | https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement |
Adyen | Współpracujemy z tym partnerem, aby oferować opcje płatności online. | https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy |
Portfel Google | Umożliwia użytkownikom przechowywanie karty pokładowej oraz karty Flying Blue w Portfelu. | https://business.safety.google/privacy |
Portfel Apple | Umożliwia użytkownikom przechowywanie karty pokładowej oraz karty Flying Blue w Portfelu. | https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/wallet/ |
Portfel Apple | Współpracujemy z tym partnerem, aby oferować opcje płatności online. | https://support.apple.com/en-us/HT203027 |
GetFeedback | Współpraca z tym partnerem umożliwia nam otrzymywanie proaktywnych informacji zwrotnych. | https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ |
Analityczne pliki cookie
Kto | Opis | Link do polityki prywatności |
---|---|---|
Firebase | Współpracujemy z tym partnerem w celu gromadzenia danych o użytkowaniu aplikacji, których analiza służy do ulepszania naszej aplikacji. | https://business.safety.google/privacy |
Google Tag Manager | Współpracujemy z tym partnerem, aby ułatwić gromadzenie i organizację danych w aplikacji. | https://business.safety.google/privacy |
Marketingowe pliki cookie dla celów badania skuteczności działań
Kto | Opis | Link do polityki prywatności |
---|---|---|
Wizaly | Współpraca z tym partnerem umożliwia nam powiązanie kampanii marketingowych ze sprzedażą w aplikacji mobilnej. | https://www.wizaly.com/terms-of-use/privacy-policy |
Pliki cookie dotyczące reklam
Kto | Opis | Link do polityki prywatności |
---|---|---|
Airship | We współpracy z tym partnerem możemy wysyłać powiadomienia w aplikacji i powiadomienia push dotyczące aktualizacji lotów, korzystania z aplikacji oraz specjalnych promocji. | https://www.airship.com/legal/privacy |
Relay42 | Współpraca z tym partnerem umożliwia nam oferowanie specjalnych promocji w oparciu o korzystanie z aplikacji mobilnej. | https://relay42.com/privacy |